📊 Dashboard Hasil Survei Orang Tua/Wali Murid
SMP Negeri 9 Jember
👥 Responden
321
📋 Total Statistik
4 Kategori
🎯 Harapan Utama Orang Tua
🚀 Program yang Perlu Ditingkatkan
| Program | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Pembelajaran di Kelas | 112 | 24.6% |
| Teknologi Pembelajaran | 89 | 19.5% |
| Pembinaan Karakter | 72 | 15.8% |
| Program Keagamaan | 54 | 11.8% |
| Kegiatan Proyek & Praktik | 38 | 8.3% |
| Pendampingan Siswa | 34 | 7.5% |
✨ Program Baru yang Diinginkan
| Program | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Bahasa Inggris (Bilingual) | 103 | 22.8% |
| Pendidikan Lingkungan Hidup | 88 | 19.5% |
| Kewirausahaan | 79 | 17.5% |
| Klub Olahraga | 58 | 12.8% |
| Kelas Sains | 49 | 10.8% |
| Konseling Siswa | 43 | 9.5% |
🔧 Bidang yang Perlu Diperbaiki
| Bidang | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Kedisiplinan Siswa | 120 | 20.9% |
| Fasilitas Sekolah | 99 | 17.3% |
| Kualitas Pembelajaran | 94 | 16.4% |
| Kebersihan Lingkungan | 81 | 14.1% |
| Keamanan Sekolah | 58 | 10.1% |
| Kegiatan Ekstrakurikuler | 54 | 9.4% |
📌 Ringkasan Prioritas Sekolah
🎯 Harapan Utama
Prestasi Akademik, Karakter & Akhlak, Kedisiplinan.
🚀 Program Prioritas
Pembelajaran di Kelas, Teknologi Pembelajaran, Pembinaan Karakter.
✨ Program Baru
Bahasa Inggris Bilingual, Lingkungan Hidup, Kewirausahaan.
🔧 Perbaikan Sekolah
Kedisiplinan, Fasilitas, dan Kualitas Pembelajaran.